RÓŻA
Orlik Starszy E1
ORLIK 2009
ROZGRYWKI: E1 ORLIK
[su_tabs][su_tab title=”Kadra”]
LISTA ZAWODNIKÓW
trener: Jakub Szymański tel. 723-509-275
Nr | Nazwisko i imię | |
---|---|---|
1 | Ryczkowski Marcin | |
2 | Rybicki Bartek | |
3 | Stróżewski Oliwier | |
4 | Kaźmierczak Alan | |
5 | Szulc Jan | |
6 | Osiecki Jan | |
7 | Tarnowski Tymon | |
8 | Ejzenchart Jakub | |
9 | Domżał Łukasz | |
10 | Dopierała Kacper | |
11 | Kasiński Jakub | |
12 | Komorowski Borys | |
13 | Grabarczyk Bartosz | |
14 | Chlebny Krzysztof | |
15 | Domżał Szymon | |
16 | Domżał Łukasz | |
17 | Kasiński Jakub | |
18 | Trzaskowski Bartek | |
19 | Tomczak Marcel | |
20 | Skierski Filip | |
21 | Węgrzynowski Dawid | |
22 | Pluciński Gabriel | |
23 | Kozmana Alan | |
24 | Czarnecki Aleksander | |
25 | Gabryś Jakub | |
26 | Kaczmarek Kacper | |
27 | Lewandowski Gabriel | |
28 | Florczak Filip | |
29 | Kubiak Kacper | |
30 | Krawczyk Bartek | |
31 | Olczak Piotr | |
32 | Krystecki Kacper | |
33 | Domżał Szymon | |
34 | Gryglak Oliwier | |
35 | Melka Piotr |
[/su_tab]
[su_tab title=”Tabela”]
źródło: ŁZPN
[/su_tab]
[su_tab title=”Terminarz”]
źródło: ŁZPN
[/su_tab]
[/su_tabs]