Siatkówka kat. B
| Grupa A | Grupa B |
|---|---|
| Kraków | Płock |
| Dobieszczyzna | Staniątki |
| Ełk | Róża Kutno |
| Nowa Ruda |
mecze dziewcząt:
2 sety do 18 pkt.
3ci set do 11 pkt.
Sędzia: Cezary Dołowiec
Miejsce rozgrywek: Szkoła Podstawowa nr 2 w Kutnie
Sobota
| Lp | Grupa | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Płock | 0:2 | Staniątki |
| 2 | A | Kraków | 2:0 | Dobieszczyzna |
| 3 | B | Róża Kutno | 0:2 | Nowa Ruda |
| 4 | B | Płock | 2:0 | Róża Kutno |
| 5 | A | Kraków | 2:0 | Ełk |
| 6 | B | Staniątki | 2:0 | Nowa Ruda |
Niedziela
| Lp | Wynik | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Kraków | 2:0 | Płock |
| 2 | Staniątki | 2:0 | Ełk |
| 3 | Płock | 2:1 | Ełk |
| 4 | Kraków | 1:2 | Staniątki |
I miejsce: SL SALOS Staniątki
II miejsce: SL SALOS RP Kraków Różana
III miejsce: SL SALOS Płock
Najlepsza zawodniczka (MVP): Julia Stanecka – SL SALOS Staniątki
Najlepsza atakująca: Weronika Niziołek – SL SALOS Staniątki
Najlepsza LIBERO: Alicja Smoter – SL SALOS RP Kraków Różana

