Piłka Nożna kat. D
Kategoria A
SL SALOS KRAKÓW
SL SALOS RÓŻA KUTNO
SL SALOS DĄBROWA GÓRNICZA
UKS SALOS EŁK
SL SALOS SUWAŁKI
SL SALOS SZCZECIN
SL SALOS TORUŃ
Mecz: 1x 18 min.
ORLIK Szkoła Podstawowa nr 6, Kutno
Sędzia: Filip Kuźnicki
Przerwa obiadowa: 12:10-13:00
Sobota
Lp | Godz. | Wynik | ||
---|---|---|---|---|
1 | 9:10 | Róża Kutno | 2:0 | Toruń |
2 | 9:30 | Dąbrowa Górnicza | 0:5 | Szczecin |
3 | 9:50 | Ełk | 1:3 | Suwałki |
4 | 10:10 | Toruń | 0:2 | Dąbrowa Górnicza |
5 | 10:30 | Szczecin | 15:0 | Ełk |
6 | 10:50 | Kraków | 2:2 | Róża Kutno |
7 | 11:10 | Ełk | 0:13 | Toruń |
8 | 11:30 | Dąbrowa Górnicza | 0:3 | Kraków |
9 | 11:50 | Suwałki | 0:6 | Szczecin |
10 | 13:00 | Róża Kutno | 6:0 | Dąbrowa Górnicza |
11 | 13:20 | Toruń | 5:0 | Suwałki |
12 | 13:40 | Kraków | 13:0 | Ełk |
13 | 14:00 | Szczecin | 3:0 | Toruń |
14 | 14:20 | Ełk | 0:16 | Róża Kutno |
15 | 14:40 | Suwałki | 0:18 | Kraków |
Niedziela
Lp | Godz. | Wynik | ||
---|---|---|---|---|
16 | 9:10 | Kraków | 1:2 | Szczecin |
17 | 9:30 | Róża Kutno | 7:0 | Suwałki |
18 | 9:50 | Dąbrowa Górnicza | 8:0 | Ełk |
19 | 10:10 | Szczecin | 2:1 | Róża Kutno |
20 | 10:30 | Suwałki | 0:8 | Dąbrowa Górnicza |
21 | 10:50 | Toruń | 0:3 | Kraków |
I miejsce: SL SALOS Szczecin
II miejsce: SL SALOS RP Kraków Różana
III miejsce: SL SALOS ,,Róża Kutno”
Najlepszy zawodnik (MVP): Alan Kozmana – SL SALOS ,,Róża Kutno”
Najlepszy bramkarz: Albert Sawicki – SL SALOS Szczecin
Król strzelców: Tomasz Łysiak – SL SALOS RP Kraków Różana