Piłka Nożna kat. C
Kategoria A
SL SALOS POŁCZYN ZDRÓJ
SL SALOS SZCZECIN
UKS SALOS EŁK
SL SALOS AMICO LUBIN
SL SALOS KRAKÓW
SL SALOS RUMIA
SL SALOS RÓŻA KUTNO
SL SALOS SUWAŁKI
SL SALOS PRZECZNO
SL SALOS RÓŻA KUTNO
Mecz: 1x 18 min.
ORLIK Szkoła Podstawowa nr 9, Kutno
Sędzia: Krzysztof Wielgosz
Przerwa obiadowa: 12:10-13:00
Sobota
Lp | Grupa | Godz. | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 9:10 | Połczyn-Zdrój | 11:0 | Szczecin |
2 | B | 9:30 | Kraków | 0:8 | Rumia |
3 | A | 9:50 | Ełk | 0:2 | Amico Lubin |
4 | B | 10:10 | Róża Kutno | 7:2 | Suwałki |
5 | A | 10:30 | Połczyn-Zdrój | 2:6 | Ełk |
6 | B | 10:50 | Kraków | 0:3 | Róża Kutno |
7 | A | 11:10 | Szczecin | 5:2 | Amico Lubin |
8 | B | 11:30 | Rumia | 10:0 | Suwałki |
9 | 12:00 | Róża Kutno (Dz.) | 7:0 | Przeczno (Dz.) | |
10 | A | 13:00 | Amico Lubin | 2:1 | Połczyn-Zdrój |
11 | B | 13:20 | Suwałki | 3:1 | Kraków |
12 | A | 13:40 | Ełk | 0:6 | Szczecin |
13 | B | 14:00 | Róża Kutno | 1:4 | Rumia |
Niedziela
Lp | Godz. | Wynik | ||
---|---|---|---|---|
14 | 9:10 | Szczecin | 1:0 | Róża Kutno |
15 | 9:35 | Rumia | 2:0 | Lubin |
10:00 | Przeczno (Dz.) | 0:6 | Róża Kutno (Dz.) | |
16 | 10:35 | Róża Kutno | 2:3 | Lubin |
17 | 11:10 | Szczecin | 1:2 | Rumia |
I miejsce: SL SALOS Rumia
II miejsce: SL SALOS Szczecin
III miejsce: SCS AMICO Lublin
Najlepszy zawodnik (MVP): Jan Skrzypek – SL SALOS Rumia
Najlepszy bramkarz: Krzysztof Załęczny – SCS AMICO Lubin
Król strzelców: Bartosz Ubych – SL SALOS Szczecin
Kategoria A piłka nożna dziewcząt
I miejsce: SL SALOS ,,Róża Kutno”
II miejsce: SL SALOS Przeczno
Najlepsza zawodniczka (MVP):
Najlepsza bramkarka:
Królowa strzelców: Gabriela Bobowska – SL SALOS ,,Róża Kutno”