Koszykówka
Mecz 4x 8 min.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W KUTNIE
SĘDZIOWIE: MAKSYMILIAN MAJDA, BARTOSZ SOBCZYK
kategoria A | kategoria B |
---|---|
SL SALOS Płock SL SALOS Łódź-Wodna UKS SALOS Ełk UKS SIÓDEMKA Kutno | SL SALOS Kraków Różana SL SALOS Łódź-Wodna SL SALOS Warszawa-Praga UKS SIÓDEMKA Kutno |
Sobota
Lp. | Kategoria | Wynik | ||
---|---|---|---|---|
1 | A | Płock | 68:9 | Łódź |
2 | B | Kraków | 35:28 | Łódź |
3 | A | Ełk | 36:48 | Kutno |
4 | B | Warszawa | 20:103 | Kutno |
5 | A | Płock | 38:34 | Ełk |
6 | B | Kraków | 31:14 | Warszawa |
7 | A | Łódź | 11:70 | Kutno |
8 | B | Łódź | 25:50 | Kutno |
Niedziela
Lp. | Kategoria | Wynik | ||
---|---|---|---|---|
9 | A | Płock | 29:20 | Kutno |
10 | B | Kraków | 21:82 | Kutno |
11 | A | Łódź | 15:62 | Ełk |
12 | B | Łódź | 44:11 | Warszawa |
Kategoria A
I miejsce: SL SALOS Płock
II miejsce: UKS Siódemka Kutno
III miejsce: UKS SALOS Ełk
Najlepszy zawodnik (MVP): Kacper Turalski
Kategoria B
I miejsce: UKS Siódemka Kutno
II miejsce: SL SALOS RP Kraków Rożana
III miejsce: SL SALOS Łódź – Wodna
Najlepszy zawodnik (MVP): Igor Pajor